close

715家中,約有50家是全額交割,或是下市了等原因無法購買

還有小數點的問題,零股價格和整股收盤價有落差,

所以這些數據有些失真。不會差很多,弄個大概就可以了。

其中也有些公司宣佈說以後都不再發放紀念品

這些公司也可以不用買了,我知道的是台塑四寶、遠東集團,其他就不清楚了。

 

日期                大盤指數          各買一股總金額

20110718        8538              22062
20110719        8524              22236
20110804        8317 -139      21736
20110805        7853 -464      20405
20110808        7552 -300      19465
20110809        7493 -59        19197
20110810        7736 +243     19920




 

 

 

以下是20110718的資料,715家公司,各買一股要22062元

2341        英群        0        0
2396        精碟        0        0
6130        基因        0        0
5387        茂德        0.61        0.61
4408        聯明        1.3        1.91
2381        華宇        1.46        3.37
1516        川飛        1.6        4.97
3051        力特        1.64        6.61
6167        久正        1.88        8.49
5364        浩騰        1.89        10.38
1107        建台        1.9        12.28
6156        科橋        2.45        14.73
2361        鴻友        2.61        17.34
2348        力廣        2.66        20
2443        新利虹        2.67        22.67
5301        祥裕        2.69        25.36
1456        怡華        2.8        28.16
2475        華映        3.29        31.45
8097        鴻松        3.48        34.93
2438        英誌        3.52        38.45
1449        佳和        3.63        42.08
2321        東訊        3.77        45.85
6103        合邦        3.8        49.65
4530        宏易        3.85        53.5
5346        力晶        3.85        57.35
5381        合正        3.85        61.2
6116        彩晶        3.85        65.05
2364        倫飛        3.9        68.95
9929        秋雨        4.4        73.35
2496        卓越        4.75        78.1
2506        太設        4.77        82.87
4303        信立        4.79        87.66
1529        樂士        4.8        92.46
5318        佳鼎        4.82        97.28
2008        高興昌        4.85        102.13
2305        全友        4.87        107
1435        中福        5.04        112.04
2614        東森        5.1        117.14
3219        倚強        5.15        122.29
9935        慶豐富        5.25        127.54
6236        凌越        5.38        132.92
2025        千興        5.6        138.52
5432        達威        5.85        144.37
6235        華孚        6        150.37
3536        誠創        6.12        156.49
2323        中環        6.14        162.63
8034        榮群        6.17        168.8
2375        智寶        6.18        174.98
5315        光聯        6.2        181.18
2425        承啟        6.36        187.54
2302        麗正        6.45        193.99
1460        宏遠興        6.6        200.59
2491        吉祥全        6.61        207.2
2444        友旺        6.68        213.88
2329        華泰電        6.71        220.59
3050        鈺德        6.8        227.39
6248        沛波        6.89        234.28
2465        麗台        6.91        241.19
2543        皇昌        6.91        248.1
5340        建榮        6.91        255.01
2837        萬泰銀        7.27        262.28
6291        沛亨        7.37        269.65
6015        宏遠證        7.41        277.06
2349        錸德        7.61        284.67
8183        精星        7.62        292.29
6198        凌泰        7.67        299.96
5328        華容        7.7        307.66
2342        茂矽        7.74        315.4
2022        聚亨        7.75        323.15
2344        華邦電        7.77        330.92
5506        長鴻        7.8        338.72
8932        宏大        7.85        346.57
8935        邦泰        7.91        354.48
6265        方土昶        7.98        362.46
1526        日馳        8        370.46
1906        寶隆        8.09        378.55
3011        今皓        8.1        386.65
2028        威致        8.13        394.78
5468        凱鈺        8.15        402.93
1613        台一        8.3        411.23
1475        本盟        8.4        419.63
2024        志聯        8.43        428.06
4903        聯光通        8.6        436.66
3224        三顧        8.7        445.36
5306        訊康        8.8        454.16
1423        利華        8.83        462.99
1445        大宇        8.83        471.82
1472        三洋紡        8.87        480.69
2390        云辰        8.88        489.57
3188        安茂微        8.9        498.47
2312        金寶        8.92        507.39
6016        康和證        8.99        516.38
5488        松普        9.12        525.5
2012        春雨        9.2        534.7
5701        劍湖山        9.2        543.9
5309        系統        9.22        553.12
1609        大亞        9.23        562.35
6289        華上        9.28        571.63
1721        三晃        9.32        580.95
2515        中工        9.35        590.3
3038        全台        9.35        599.65
5498        凱崴        9.5        609.15
1457        宜進實        9.51        618.66
5014        建錩        9.51        628.17
6133        金橋        9.58        637.75
1464        得力        9.6        647.35
4406        新昕        9.64        656.99
1417        嘉裕        9.65        666.64
1604        聲寶        9.67        676.31
1454        台富        9.81        686.12
5202        力新        9.81        695.93
5317        凱美        9.81        705.74
8080        奧斯特        9.83        715.57
5457        宣德        9.85        725.42
1418        東華        9.88        735.3
3071        協禧        9.9        745.2
5304        鼎創達        9.9        755.1
8049        晶采        9.9        765
4402        福大        10.05        775.05
5455        訊利        10.05        785.1
5302        太欣        10.1        795.2
6171        亞銳士        10.1        805.3
6109        亞元        10.15        815.45
8067        志旭        10.2        825.65
5210        寶碩        10.25        835.9
6225        天瀚        10.25        846.15
2838        聯邦銀        10.3        856.45
6119        大傳        10.3        866.75
9906        興達        10.3        877.05
2820        華票        10.35        887.4
6145        勁永        10.35        897.75
1909        榮成        10.4        908.15
2017        官田鋼        10.4        918.55
3162        精確        10.4        928.95
1608        華榮        10.55        939.5
5521        工信        10.65        950.15
2109        華豐        10.75        960.9
4414        如興        10.75        971.65
6142        友勁        10.75        982.4
6222        上揚        10.8        993.2
1474        弘裕        10.9        1004.1
1512        瑞利        10.9        1015
2431        聯昌        10.9        1025.9
2434        統懋        10.9        1036.8
2883        開發金        10.9        1047.7
1514        亞力        10.95        1058.65
6022        大眾證        10.95        1069.6
2338        光罩        11.05        1080.65
3089        展成        11.1        1091.75
2023        燁輝        11.25        1103
2812        台中銀        11.25        1114.25
1468        昶和纖        11.3        1125.55
1310        台苯        11.4        1136.95
2315        神達        11.4        1148.35
2352        佳世達        11.4        1159.75
2847        大眾銀        11.45        1171.2
8354        冠郝        11.5        1182.7
6238        勝麗        11.6        1194.3
9912        偉聯        11.65        1205.95
3229        晟鈦        11.7        1217.65
5460        同協        11.7        1229.35
6144        得利        11.7        1241.05
2368        金像        11.8        1252.85
6140        訊達        11.85        1264.7
5355        佳總        11.9        1276.6
5529        志嘉        11.9        1288.5
6163        華網        11.9        1300.4
5443        均豪        11.95        1312.35
1471        首利        12        1324.35
1416        廣豐        12.05        1336.4
2327        國巨        12.05        1348.45
2359        所羅門        12.1        1360.55
3024        憶聲        12.1        1372.65
2890        永豐金        12.15        1384.8
5491        連展        12.2        1397
1414        東和        12.25        1409.25
5351        鈺創        12.25        1421.5
1718        中纖        12.35        1433.85
3025        星通        12.45        1446.3
5905        南仁湖        12.5        1458.8
1305        華夏        12.6        1471.4
2314        台揚        12.6        1484
2371        大同        12.6        1496.6
2461        光群雷        12.6        1509.2
2888        新光金        12.6        1521.8
1409        新纖        12.65        1534.45
2484        希華        12.75        1547.2
1517        利奇        12.8        1560
1612        宏泰        12.85        1572.85
2492        華新        12.85        1585.7
2514        龍邦        12.9        1598.6
2856        元富證        12.95        1611.55
1217        愛之味        13        1624.55
3005        神基        13        1637.55
3047        訊舟        13        1650.55
4419        松懋        13        1663.55
2611        志信        13.05        1676.6
3207        耀勝        13.05        1689.65
1220        台榮        13.1        1702.75
2889        國票金        13.1        1715.85
5475        德宏        13.1        1728.95
5383        金利        13.15        1742.1
8921        沈氏        13.15        1755.25
4510        高鋒        13.2        1768.45
5466        泰林        13.2        1781.65
1907        永豐餘        13.3        1794.95
6161        捷波        13.3        1808.25
6190        萬泰科        13.35        1821.6
9902        台火        13.35        1834.95
2413        環科        13.4        1848.35
2449        京元電        13.4        1861.75
5820        日盛金        13.4        1875.15
1605        華新        13.45        1888.6
1713        國化        13.45        1902.05
5314        世紀        13.45        1915.5
3128        昇銳        13.5        1929
5426        振發        13.6        1942.6
6129        普誠        13.6        1956.2
1904        正隆        13.65        1969.85
2516        新建        13.65        1983.5
2033        佳大        13.7        1997.2
2009        第一銅        13.75        2010.95
5326        漢磊        13.8        2024.75
1902        台紙        13.85        2038.6
2363        矽統        13.85        2052.45
1712        興農        13.9        2066.35
2303        聯電        13.9        2080.25
2845        遠東銀        13.9        2094.15
3095        及成        13.9        2108.05
1536        和大        13.95        2122
2405        浩鑫        14        2136
3058        立德        14        2150
5484        慧友        14        2164
6005        群益證        14        2178
2030        彰源        14.1        2192.1
6227        茂綸        14.1        2206.2
6229        研通        14.1        2220.3
1522        堤維西        14.2        2234.5
2377        微星        14.2        2248.7
2402        毅嘉        14.2        2262.9
5452        佶優        14.2        2277.1
5523        宏都        14.2        2291.3
1615        大山        14.3        2305.6
2401        凌陽        14.3        2319.9
2530        華建        14.3        2334.2
2849        安泰銀        14.3        2348.5
8088        品安        14.35        2362.85
2426        鼎元        14.4        2377.25
3115        寶島        14.5        2391.75
6186        晶磊        14.5        2406.25
2014        中鴻        14.55        2420.8
2340        光磊        14.55        2435.35
1452        宏益纖        14.6        2449.95
2414        精技        14.6        2464.55
4534        慶騰        14.6        2479.15
1225        福懋油        14.65        2493.8
2032        新鋼        14.7        2508.5
2436        偉詮        14.7        2523.2
8931        大汽電        14.75        2537.95
1905        華紙        14.8        2552.75
8261        富鼎        14.8        2567.55
2504        國產        14.85        2582.4
3171        天馳        15        2597.4
8111        立碁        15.1        2612.5
2841        台開        15.15        2627.65
6208        日揚        15.25        2642.9
8933        愛地雅        15.25        2658.15
3040        遠見        15.3        2673.45
4707        磐亞        15.4        2688.85
6008        凱基證        15.7        2704.55
3078        僑威        15.75        2720.3
3268        海德威        15.75        2736.05
1219        福壽        15.8        2751.85
1731        美吾華        15.8        2767.65
5410        國眾        15.8        2783.45
1618        合機        15.85        2799.3
2365        昆盈        15.9        2815.2
2367        燿華        15.9        2831.1
1799        紅電醫        16.1        2847.2
3236        千如        16.1        2863.3
3221        台嘉碩        16.15        2879.45
3559        全智科        16.5        2895.95
1715        亞化        16.6        2912.55
9962        有益        16.6        2929.15
1410        南染        16.9        2946.05
2534        宏盛        16.9        2962.95
5438        東友        16.9        2979.85
2061        風青        16.95        2996.8
1309        台達化        17        3013.8
2424        隴華        17        3030.8
5515        建國        17.05        3047.85
2887        台新金        17.1        3064.95
6131        悠克        17.1        3082.05
1441        大東        17.15        3099.2
1732        毛寶        17.15        3116.35
1513        中興電        17.25        3133.6
2316        楠梓電        17.3        3150.9
2409        友達        17.35        3168.25
3303        岱稜        17.35        3185.6
1215        卜蜂        17.4        3203
2337        旺宏        17.45        3220.45
2851        中再保        17.45        3237.9
9907        統一實        17.55        3255.45
3288        點晶        17.6        3273.05
3580        友威科        17.65        3290.7
5512        力麒        17.65        3308.35
2206        三陽        17.7        3326.05
2535        達欣        17.7        3343.75
6183        關貿        17.75        3361.5
9908        大台北        17.75        3379.25
6509        聚和        17.85        3397.1
8112        至上        17.85        3414.95
9919        康那香        17.85        3432.8
1440        南紡        18.05        3450.85
8925        偉盟        18.2        3469.05
4121        優盛        18.25        3487.3
5013        強新        18.25        3505.55
1714        和桐        18.3        3523.85
3317        尼克森        18.4        3542.25
6187        萬潤        18.45        3560.7
3049        和鑫        18.5        3579.2
4702        中美實        18.5        3597.7
5212        凌網        18.5        3616.2
8024        佑華微        18.5        3634.7
3085        久大        18.55        3653.25
5425        台半        18.6        3671.85
8277        商丞        18.6        3690.45
1104        環泥        18.65        3709.1
2102        泰豐        18.7        3727.8
2904        匯僑        18.7        3746.5
8040        九暘        18.7        3765.2
6120        輔祥        18.8        3784
2486        一詮        18.9        3802.9
6127        九豪        18.95        3821.85
8249        菱光        18.95        3840.8
1103        嘉泥        19.2        3860
2369        菱生        19.25        3879.25
2505        國揚        19.25        3898.5
2456        奇力新        19.3        3917.8
2616        山隆        19.4        3937.2
2029        盛餘        19.5        3956.7
2460        建通        19.5        3976.2
3205        佰研        19.5        3995.7
1312        國喬        19.6        4015.3
2419        仲琦        19.7        4035
3094        聯傑        19.7        4054.7
9911        櫻花        19.7        4074.4
1806        冠軍        19.8        4094.2
6164        華興        19.85        4114.05
6189        豐藝        19.9        4133.95
2885        元大金        19.95        4153.9
8082        捷超        19.95        4173.85
1504        東元        20        4193.85
2852        第一產        20        4213.85
3354        律勝        20        4233.85
3431        長天        20.15        4254
2613        中櫃        20.25        4274.25
6609        瀧澤        20.3        4294.55
2816        旺旺保        20.35        4314.9
2913        農林        20.35        4335.25
4127        天良        20.35        4355.6
2884        玉山金        20.4        4376
6234        高僑        20.45        4396.45
1709        和益        20.5        4416.95
2020        美亞鋼        20.5        4437.45
4905        台聯電        20.5        4457.95
6264        德士通        20.5        4478.45
2855        統一證        20.65        4499.1
3704        合勤控        20.8        4519.9
2615        萬海        20.95        4540.85
9946        金革        20.95        4561.8
1527        鑽全        21        4582.8
3004        宏達        21        4603.8
2854        寶來證        21.15        4624.95
4714        永捷        21.15        4646.1
6122        擎邦        21.15        4667.25
5450        寶聯        21.2        4688.45
2355        敬鵬        21.25        4709.7
2527        宏璟        21.5        4731.2
8079        誠遠        21.5        4752.7
9931        欣高        21.75        4774.45
1325        恆大        21.85        4796.3
3023        信邦        21.85        4818.15
2493        揚博        21.9        4840.05
6111        大宇        21.95        4862
5704        老爺知        22        4884
2880        華南金        22.15        4906.15
2603        長榮海        22.25        4928.4
2705        六福        22.45        4950.85
4109        加捷        22.5        4973.35
3264        欣銓        22.65        4996
6188        廣明        22.65        5018.65
2489        瑞軒        22.7        5041.35
1203        味王        22.75        5064.1
3562        頂晶科        22.8        5086.9
8908        欣雄        22.85        5109.75
4131        晶宇        23.1        5132.85
5854        合庫        23.1        5155.95
9944        新麗        23.1        5179.05
1451        年興        23.3        5202.35
1701        中化        23.3        5225.65
2908        特力        23.3        5248.95
3061        璨圓        23.3        5272.25
5609        中菲行        23.35        5295.6
1316        上曜        23.4        5319
4111        濟生        23.6        5342.6
5511        德昌        23.6        5366.2
6138        茂達        23.6        5389.8
1313        聯成化        23.65        5413.45
2832        台產        23.65        5437.1
2607        榮運        23.75        5460.85
2892        第一金        23.75        5484.6
5604        中連貨        23.85        5508.45
6257        矽格        23.85        5532.3
3402        漢科        23.9        5556.2
1711        永光        23.95        5580.15
2801        彰銀        23.95        5604.1
3522        宏森        24.1        5628.2
2421        建準        24.3        5652.5
1737        台鹽        24.35        5676.85
1506        正道        24.4        5701.25
3029        零壹        24.4        5725.65
1236        宏亞        24.5        5750.15
4722        國精化        24.5        5774.65
3535        晶彩        24.7        5799.35
2458        義隆電        24.95        5824.3
6170        統振        25.1        5849.4
3324        雙鴻        25.15        5874.55
6233        旺玖        25.15        5899.7
2332        友訊        25.2        5924.9
3057        喬鼎        25.2        5950.1
3016        嘉晶        25.4        5975.5
1815        富喬        25.6        6001.1
2420        新巨        25.6        6026.7
9928        中視        25.7        6052.4
2901        欣欣        25.95        6078.35
2441        超豐        26        6104.35
2891        中信金        26        6130.35
6243        迅杰        26        6156.35
2886        兆豐金        26.05        6182.4
9904        寶成        26.2        6208.6
3080        威力盟        26.4        6235
1315        達新        26.5        6261.5
1611        中電        26.5        6288
8163        達方        26.5        6314.5
2383        台光電        26.55        6341.05
3086        華義        26.7        6367.75
8071        豐聲        26.8        6394.55
5439        高技        26.85        6421.4
9925        新保        26.85        6448.25
2107        厚生        27        6475.25
2478        大毅        27        6502.25
2471        資通        27.1        6529.35
6152        百一        27.1        6556.45
9918        欣天然        27.2        6583.65
6112        聚碩        27.25        6610.9
2480        敦陽科        27.35        6638.25
5514        三豐        27.5        6665.75
8349        友信        27.5        6693.25
4415        美嘉電        27.7        6720.95
3033        威健        27.95        6748.9
4306        炎洲        27.95        6776.85
2035        唐榮        28        6804.85
2520        冠德        28        6832.85
6201        亞弘電        28        6860.85
2618        長榮航        28.2        6889.05
2511        太子        28.45        6917.5
6150        撼訊        28.5        6946
6294        智基        28.5        6974.5
1734        杏輝        28.8        7003.3
3323        加百裕        29        7032.3
3062        建漢        29.15        7061.45
1213        大飲        29.4        7090.85
2311        日月光        29.4        7120.25
3553        力積        29.4        7149.65
2467        志聖        29.5        7179.15
3006        晶豪科        29.6        7208.75
3483        力致        29.6        7238.35
1234        黑松        29.65        7268
3289        宜特        29.65        7297.65
2833        台壽        29.7        7327.35
6237        譁訊        29.7        7357.05
2376        技嘉        29.75        7386.8
2546        根基        29.75        7416.55
6204        艾華        29.8        7446.35
2104        中橡        29.9        7476.25
2013        中鋼構        29.95        7506.2
8099        大世科        30.2        7536.4
6104        創惟        30.25        7566.65
3306        鼎天        30.3        7596.95
6158        禾昌        30.3        7627.25
2462        良得        30.35        7657.6
2597        潤弘        30.35        7687.95
6108        競國        30.35        7718.3
1466        聚隆        30.45        7748.75
4906        正文        30.6        7779.35
4716        大立高        30.7        7810.05
4205        恆義        30.8        7840.85
1724        台硝        30.85        7871.7
2108        南帝        30.9        7902.6
3260        威剛        30.9        7933.5
9949        琉園        30.95        7964.45
9938        百和        31        7995.45
2031        新光鋼        31.1        8026.55
2459        敦吉        31.1        8057.65
2204        中華        31.3        8088.95
1532        勤美        31.35        8120.3
3257        虹冠電        31.6        8151.9
2617        台灣航        31.65        8183.55
6284        佳邦        31.75        8215.3
2499        東貝        31.9        8247.2
2605        新興        32.25        8279.45
1434        福懋興        32.35        8311.8
2608        大榮        32.5        8344.3
5490        同亨        32.5        8376.8
8940        新天地        32.5        8409.3
1201        味全        32.6        8441.9
2388        威盛        32.6        8474.5
1717        長興        32.7        8507.2
3518        柏騰        32.8        8540
6290        良維        33        8573
3026        禾伸堂        33.15        8606.15
5009        榮剛        33.25        8639.4
2006        東鋼        33.3        8672.7
3228        金麗科        33.4        8706.1
1307        三芳        33.45        8739.55
2473        思源        33.45        8773
2324        仁寶        33.5        8806.5
6136        富爾特        33.5        8840
2464        盟立        33.7        8873.7
4401        東隆興        33.75        8907.45
4114        健喬        33.8        8941.25
1210        大成        33.9        8975.15
1538        正峰新        33.9        9009.05
3041        揚智        34.05        9043.1
4930        燦星網        34.25        9077.35
6147        頎邦        34.3        9111.65
3090        日電貿        34.4        9146.05
6160        欣技        34.4        9180.45
6177        達麗        34.6        9215.05
1702        南僑        34.65        9249.7
2002        中鋼        35.05        9284.75
3014        聯陽        35.3        9320.05
9926        新海瓦        35.75        9355.8
1708        東鹼        36        9391.8
9943        好樂迪        36        9427.8
5371        中光電        36.2        9464
2406        國碩        36.3        9500.3
6213        聯茂        36.5        9536.8
1503        士電        36.65        9573.45
4908        前鼎        36.7        9610.15
3218        大學光        36.8        9646.95
6023        寶來期        36.8        9683.74999999999
3035        智原        36.9        9720.64999999999
8936        國統        37.1        9757.74999999999
3013        晟銘        37.2        9794.95
3686        達能        37.3        9832.24999999999
1304        台聚        37.45        9869.7
2718        桃園店        37.7        9907.4
2374        佳能        37.9        9945.3
9905        大華金        38.05        9983.34999999999
6151        晉倫        38.1        10021.45
1319        東陽        38.4        10059.85
3299        帛漢        38.4        10098.25
6182        合晶        38.4        10136.65
5324        士開        38.8        10175.45
2547        日勝生        38.9        10214.35
6214        精誠        38.9        10253.25
1314        中石化        39.1        10292.35
1419        新光紡        39.1        10331.45
2911        麗嬰房        39.2        10370.65
3043        科風        39.2        10409.85
3118        進階        39.3        10449.15
9927        泰銘        39.3        10488.45
2823        中壽        39.45        10527.9
6202        盛群        39.6        10567.5
6124        業強        39.7        10607.2
9930        中聯資        40.2        10647.4
1795        美時化        40.3        10687.7
9937        全國油        40.3        10728
2485        兆赫        40.55        10768.55
3059        華晶        40.9        10809.45
5310        天剛        41.2        10850.65
3019        亞光        41.4        10892.05
2353        宏碁        41.55        10933.6
8917        欣泰        42.1        10975.7
1402        遠東新        42.5        11018.2
3576        新日光        42.5        11060.7
4128        中天        42.5        11103.2
9945        潤泰新        42.5        11145.7
4526        東台        42.55        11188.25
6180        橘子        42.6        11230.85
2437        旺詮        42.8        11273.65
4535        至興        42.8        11316.45
2704        國賓        42.9        11359.35
1102        亞泥        44        11403.35
8103        瀚荃        44.2        11447.55
1101        台泥        44.7        11492.25
4712        南璋        44.75        11537
1216        統一        44.8        11581.8
8076        伍豐        45.15        11626.95
8054        安國        45.2        11672.15
3332        幸康        45.5        11717.65
8050        廣積        45.55        11763.2
6207        雷科        46        11809.2
1802        台玻        46.05        11855.25
3042        晶技        46.15        11901.4
6209        今國        46.5        11947.9
1710        東聯        46.55        11994.45
5007        三星        46.6        12041.05
3702        大聯大        46.65        12087.7
4129        聯合骨        47        12134.7
2612        中國航        47.2        12181.9
4108        懷特        47.4        12229.3
1777        生泰        47.5        12276.8
3438        類比科        48.4        12325.2
4103        百略        48.4        12373.6
4904        遠傳        48.4        12422
1439        中和        48.6        12470.6
2101        南港        48.7        12519.3
1707        葡萄王        48.95        12568.25
2379        瑞昱        49.2        12617.45
1308        亞聚        49.35        12666.8
8096        擎亞        49.5        12716.3
3010        華立        51.2        12767.5
1784        訊聯        51.3        12818.8
3037        欣興        51.4        12870.2
6197        佳必琪        51.7        12921.9
2015        豐興鋼        52.2        12974.1
5356        協益        52.3        13026.4
2362        藍天        52.6        13079
3036        文曄        52.6        13131.6
3305        昇貿        53.8        13185.4
9940        信義        54        13239.4
1507        永大        54.3        13293.7
8069        元太        54.6        13348.3
2457        飛宏        54.9        13403.2
6224        聚鼎        56        13459.2
9917        中興保        56        13515.2
9942        茂順        56        13571.2
6169        昱泉        57        13628.2
1233        天仁        58        13686.2
3526        凡甲        58.4        13744.6
2903        遠東百        58.8        13803.4
3561        昇陽科        59        13862.4
1903        士紙        59.1        13921.5
2606        裕民        62.3        13983.8
1535        中宇        63.2        14047
3584        介面        63.4        14110.4
3450        聯鈞        64        14174.4
2393        億光        64.6        14239
3605        宏致        65.4        14304.4
3060        銘異        66.2        14370.6
1733        五鼎        66.5        14437.1
4911        德英        66.7        14503.8
1704        榮化        66.9        14570.7
5522        遠雄建        67        14637.7
